<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Руководство MS Project | GanttPRO Project Management Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.ganttpro.com/ru/tag/microsoft-project-rukovodstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ganttpro.com</link>
	<description>Управление проектом • Менеджмент задач • Продуктивность • Сроки</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 06:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Руководство MS Project | GanttPRO Project Management Blog</title>
	<link>https://blog.ganttpro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MS Project: Обзор Возможностей для Эффективного Планирования</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/obzor-ms-microsoft-project/</link>
					<comments>https://blog.ganttpro.com/ru/obzor-ms-microsoft-project/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GanttPRO Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 02:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Узнайте как]]></category>
		<category><![CDATA[Руководство MS Project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=7900</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этом обзоре мы рассмотрим планировщик MS Project (МС Проджект), который поможет держать под контролем все сложные процессы со множеством задач. Что такое MS Project. Возможности MS Project. Создание проекта....</p>
<p>The post <a href="https://blog.ganttpro.com/ru/obzor-ms-microsoft-project/">MS Project: Обзор Возможностей для Эффективного Планирования</a> first appeared on <a href="https://blog.ganttpro.com">GanttPRO Project Management Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ganttpro.com/ru/obzor-ms-microsoft-project/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/04/CHto-takoe-Microsoft-Project.png" length="13748" type="image/png"/><media:content url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/04/CHto-takoe-Microsoft-Project.png" width="1368" height="889" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Пример Проекта в Microsoft Project: Как Составить График в Планировщике</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/primer-proekta-microsoft-ms-project/</link>
					<comments>https://blog.ganttpro.com/ru/primer-proekta-microsoft-ms-project/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GanttPRO Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Узнайте как]]></category>
		<category><![CDATA[Руководство MS Project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=9698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Планировщик от Microsoft помогает решать разные задачи: расчет трудозатрат, стоимости реализации проекта и его сроков. Последняя возможность наиболее востребована среди руководителей. Грамотно составленный план проекта помогает команде и заказчику получить...</p>
<p>The post <a href="https://blog.ganttpro.com/ru/primer-proekta-microsoft-ms-project/">Пример Проекта в Microsoft Project: Как Составить График в Планировщике</a> first appeared on <a href="https://blog.ganttpro.com">GanttPRO Project Management Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ganttpro.com/ru/primer-proekta-microsoft-ms-project/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/09/Primer-proekta-v-MS-Project.png" length="22465" type="image/png"/><media:content url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/09/Primer-proekta-v-MS-Project.png" width="1368" height="889" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Ресурсы в MS Project: Виды, Назначение и Добавление в Проект</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/resursy-ms-microsoft-project/</link>
					<comments>https://blog.ganttpro.com/ru/resursy-ms-microsoft-project/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GanttPRO Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 02:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Узнайте как]]></category>
		<category><![CDATA[Руководство MS Project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=8961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Профессиональный планировщик от Microsoft Project предлагает возможности и инструменты для создания детальной диаграммы Ганта и поэтапного описания реализации проекта. В программе есть несколько ключевых переменных, которыми нужно оперировать при разработке...</p>
<p>The post <a href="https://blog.ganttpro.com/ru/resursy-ms-microsoft-project/">Ресурсы в MS Project: Виды, Назначение и Добавление в Проект</a> first appeared on <a href="https://blog.ganttpro.com">GanttPRO Project Management Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ganttpro.com/ru/resursy-ms-microsoft-project/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/06/Resursy-v-MS-Project.png" length="14465" type="image/png"/><media:content url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/06/Resursy-v-MS-Project.png" width="1368" height="889" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Как Построить Диаграмму Ганта в MS Project: Настройка Параметров, Экспорт и Импорт</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/kak-postroit-gantt-chart-ms-project/</link>
					<comments>https://blog.ganttpro.com/ru/kak-postroit-gantt-chart-ms-project/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GanttPRO Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 03:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Узнайте как]]></category>
		<category><![CDATA[Руководство MS Project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=8589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Основной инструмент планирования в MS Project &#8212; диаграмма Ганта. С ее помощью можно визуализировать сложные последовательности задач. В этой статье рассмотрим: Пример диаграммы Ганта. Построение диаграммы Ганта в MS Project....</p>
<p>The post <a href="https://blog.ganttpro.com/ru/kak-postroit-gantt-chart-ms-project/">Как Построить Диаграмму Ганта в MS Project: Настройка Параметров, Экспорт и Импорт</a> first appeared on <a href="https://blog.ganttpro.com">GanttPRO Project Management Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ganttpro.com/ru/kak-postroit-gantt-chart-ms-project/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/05/Kak-postroit-diagrammu-Ganta-v-MS-Project.png" length="13017" type="image/png"/><media:content url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/05/Kak-postroit-diagrammu-Ganta-v-MS-Project.png" width="1368" height="889" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Базовый и Промежуточный План в MS Project</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/baseline-bazovyy-plan-proekta-ms-microsoft-project/</link>
					<comments>https://blog.ganttpro.com/ru/baseline-bazovyy-plan-proekta-ms-microsoft-project/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GanttPRO Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 02:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Узнайте как]]></category>
		<category><![CDATA[Руководство MS Project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=9381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Основной задачей планировщика от Microsoft является помощь в контроле выполнения запланированных работ. Для этого в MS Project предусмотрены инструменты, одним из которых является базовый план. В паре с ним идет...</p>
<p>The post <a href="https://blog.ganttpro.com/ru/baseline-bazovyy-plan-proekta-ms-microsoft-project/">Базовый и Промежуточный План в MS Project</a> first appeared on <a href="https://blog.ganttpro.com">GanttPRO Project Management Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ganttpro.com/ru/baseline-bazovyy-plan-proekta-ms-microsoft-project/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/07/Kak-sozdat-bazovyj-plan-v-MS-Project.png" length="10474" type="image/png"/><media:content url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/07/Kak-sozdat-bazovyj-plan-v-MS-Project.png" width="1368" height="889" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Критический путь в MS Project</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/kriticheskiy-put-critical-path-ms-microsoft-project/</link>
					<comments>https://blog.ganttpro.com/ru/kriticheskiy-put-critical-path-ms-microsoft-project/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GanttPRO Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 01:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Узнайте как]]></category>
		<category><![CDATA[Руководство MS Project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=9512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для успешной реализации проекта нужно учитывать большое число переменных, среди которых список выполненных задач, сроки их реализации, затраченные для этого ресурсы. Один из способов держать нужную информацию под рукой и...</p>
<p>The post <a href="https://blog.ganttpro.com/ru/kriticheskiy-put-critical-path-ms-microsoft-project/">Критический путь в MS Project</a> first appeared on <a href="https://blog.ganttpro.com">GanttPRO Project Management Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ganttpro.com/ru/kriticheskiy-put-critical-path-ms-microsoft-project/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/07/Kriticheskij-put.png" length="11297" type="image/png"/><media:content url="https://cdnb.ganttpro.com/uploads/2020/07/Kriticheskij-put.png" width="1368" height="889" medium="image" type="image/png"/>	</item>
	</channel>
</rss>
