<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: 10 Систем для Управления Проектами: Мощно, Надежно, Эффективно	</title>
	<atom:link href="https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/</link>
	<description>Управление проектом • Менеджмент задач • Продуктивность • Сроки</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 08:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Мария		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-16580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мария]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 08:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-16580</guid>

					<description><![CDATA[Классная подборка таск-трекеров. Еще много где видела рекомендации сервиса WEEEK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Классная подборка таск-трекеров. Еще много где видела рекомендации сервиса WEEEK.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Антон		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-16521</link>

		<dc:creator><![CDATA[Антон]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 10:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-16521</guid>

					<description><![CDATA[Также недавно появился сервис Leoka Estetica - это платформа для бизнеса.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Также недавно появился сервис Leoka Estetica &#8212; это платформа для бизнеса.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александра		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-16354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александра]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 08:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-16354</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо за подборку! Мы многими пользовались, но остановились на аспро клауд.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за подборку! Мы многими пользовались, но остановились на аспро клауд.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Nikita		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-16286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 19:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-16286</guid>

					<description><![CDATA[Нам знакомая маркетинговая компания посоветовали Око365. Больше всего понравилось, что можно систему под себя подстроить. По ценнику итого вышло меньше, чем ожидали, но мы еще под акцию попали)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нам знакомая маркетинговая компания посоветовали Око365. Больше всего понравилось, что можно систему под себя подстроить. По ценнику итого вышло меньше, чем ожидали, но мы еще под акцию попали)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Irynini		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-16276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irynini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 07:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-16276</guid>

					<description><![CDATA[Да мне кажется что сейчас в целом все происходит онлайн, потом что это удобно, если есть возможность все сделать не в офисе, почему бы и нет.&#160;У нас работодатели грамотно подошли к этому, установили на компьютеры сотрудников Кикидлер, всегда видят что мы делаем и работаем ли в рабочее время. Производительность увеличилась кстати]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да мне кажется что сейчас в целом все происходит онлайн, потом что это удобно, если есть возможность все сделать не в офисе, почему бы и нет.&nbsp;У нас работодатели грамотно подошли к этому, установили на компьютеры сотрудников Кикидлер, всегда видят что мы делаем и работаем ли в рабочее время. Производительность увеличилась кстати</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: user111		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-16240</link>

		<dc:creator><![CDATA[user111]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 12:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-16240</guid>

					<description><![CDATA[Для нас самым гибким оказался Око365]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для нас самым гибким оказался Око365</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Роман		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-16130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Роман]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 06:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-16130</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо, отличная подборка!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, отличная подборка!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Анастасия		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-16095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 12:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-16095</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо! Классная подборка. 

&lt;span&gt;Можно включить в список еще Аспро.Agile. Используем этот сервис для гибкой методологии. На сколько знаю, если нужен упор на проекты, у ребят есть Аспро.Cloud. Он больше на управление финансами и проектами.&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Классная подборка. </p>
<p><span>Можно включить в список еще Аспро.Agile. Используем этот сервис для гибкой методологии. На сколько знаю, если нужен упор на проекты, у ребят есть Аспро.Cloud. Он больше на управление финансами и проектами.</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Дмитрий		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-15612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 10:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-15612</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо за сравнение! Мы в компании используем сейчас паралелльно 2 продукта для планирования. Для долгосрочных проектов и планирования раньше работали с&#160;MS Project, но несмотря на многие преимущества, не нравились проблемы с тех.поддержкой и цена. Перешли на Rillsoft. Почему? Планирование проектов на Гантте такое же как MS Project, но для планирования ресурсов предлагается гораздо больше возможностей, это и специальности и персонал и оборудование. На уровне компании можно сразу оценить, когда есть свободные ресурсы и когда может возникнуть нехватка. Внури команд нам понравилось применять Trello, быстро, легко, каждый видит на доске свои задания на день.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за сравнение! Мы в компании используем сейчас паралелльно 2 продукта для планирования. Для долгосрочных проектов и планирования раньше работали с&nbsp;MS Project, но несмотря на многие преимущества, не нравились проблемы с тех.поддержкой и цена. Перешли на Rillsoft. Почему? Планирование проектов на Гантте такое же как MS Project, но для планирования ресурсов предлагается гораздо больше возможностей, это и специальности и персонал и оборудование. На уровне компании можно сразу оценить, когда есть свободные ресурсы и когда может возникнуть нехватка. Внури команд нам понравилось применять Trello, быстро, легко, каждый видит на доске свои задания на день.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Илья Рабченок		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-15581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Илья Рабченок]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 18:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-15581</guid>

					<description><![CDATA[А что скажете про Лидертаск? пробовали?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А что скажете про Лидертаск? пробовали?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-7498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 15:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-7498</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо!
Мы сейчас уже полгода пользуемся Pyrus. Ушли с Битрикса потому, что невозможно было настроить самим (у нас нет программистов, мы флористы). Очень все понятно. Сначала настроить формы без поддержки не смогли, но поддержка по телефону объяснила все, и по аналогии уже делаем сами.
Еще пользовались Trello, но там нет статистики скорости выполнения задачи, а когда работаешь со скоропортящимся продуктом - это важно. Еще нравится то, что можно отслеживать эффективность по менеджерам, опять же, в нашей сфере это важно, а то пока кто-то тупит или прокрастинирует, цветы завянут.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!<br />
Мы сейчас уже полгода пользуемся Pyrus. Ушли с Битрикса потому, что невозможно было настроить самим (у нас нет программистов, мы флористы). Очень все понятно. Сначала настроить формы без поддержки не смогли, но поддержка по телефону объяснила все, и по аналогии уже делаем сами.<br />
Еще пользовались Trello, но там нет статистики скорости выполнения задачи, а когда работаешь со скоропортящимся продуктом &#8212; это важно. Еще нравится то, что можно отслеживать эффективность по менеджерам, опять же, в нашей сфере это важно, а то пока кто-то тупит или прокрастинирует, цветы завянут.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alena		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-6076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 12:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-6076</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо за подробный обзор! GanttPRO больше других понравился.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за подробный обзор! GanttPRO больше других понравился.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Олег Ожгибесов		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-5673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Олег Ожгибесов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 07:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-5673</guid>

					<description><![CDATA[Можно добавить систему от АСВ, хороший продукт, с ним сейчас только и работаем]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Можно добавить систему от АСВ, хороший продукт, с ним сейчас только и работаем</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ольга		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-5665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ольга]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-5665</guid>

					<description><![CDATA[Могу еще YouGile порекомендовать, там и интерфейс понятный, и бесплатный тариф есть до 15 человек]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Могу еще YouGile порекомендовать, там и интерфейс понятный, и бесплатный тариф есть до 15 человек</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-5647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 14:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-5647</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо за обзор! 

Мы в компании пришли к тому, что пора где-то вести деятельность. пришлось зарегистрироваться и попробовать все перечисленные :) НО! 
В другой подборке в сети нашел ещё сервис YouGile. Может кому пригодится.
У него русский интерфейс (похож на trello, но &quot;на стероидах&quot;), очень просто разобраться и вот как раз в отличие от Треллы, он для долгосрочных проектов. Есть и приоритеты, дедлайны и гантт. Короче, полноценная система &quot;на вырост&quot;. Ещё понравилось как там организовано общение по задачам. 

В общем, если выражаться вашими плюсами-минусами.
Преимущества YouGile:
- Не требует время на изучение.
- Интуитивный интерфейс (на русском) и красивый.
- Классные отчёты (правда только в платной версии, можно опробовать за 15 дней).
- Подходит и для простых и для сложных проектов
- Служба поддержки тоже на русском.
- Можно как угодно сконфигурировать под нужды компании

Недостатки:
- Мобильное приложение хоть и рабочее, но ещё в разработке. Поддержка сказала, что скоро всё будет. Зато есть апп для компа.
- Недостаточно интеграций сразу. Их можно сделать, но это немного заморочено.
- Тайм-трекинг есть, но и вопросы к нему есть)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за обзор! </p>
<p>Мы в компании пришли к тому, что пора где-то вести деятельность. пришлось зарегистрироваться и попробовать все перечисленные 🙂 НО!<br />
В другой подборке в сети нашел ещё сервис YouGile. Может кому пригодится.<br />
У него русский интерфейс (похож на trello, но &#171;на стероидах&#187;), очень просто разобраться и вот как раз в отличие от Треллы, он для долгосрочных проектов. Есть и приоритеты, дедлайны и гантт. Короче, полноценная система &#171;на вырост&#187;. Ещё понравилось как там организовано общение по задачам. </p>
<p>В общем, если выражаться вашими плюсами-минусами.<br />
Преимущества YouGile:<br />
&#8212; Не требует время на изучение.<br />
&#8212; Интуитивный интерфейс (на русском) и красивый.<br />
&#8212; Классные отчёты (правда только в платной версии, можно опробовать за 15 дней).<br />
&#8212; Подходит и для простых и для сложных проектов<br />
&#8212; Служба поддержки тоже на русском.<br />
&#8212; Можно как угодно сконфигурировать под нужды компании</p>
<p>Недостатки:<br />
&#8212; Мобильное приложение хоть и рабочее, но ещё в разработке. Поддержка сказала, что скоро всё будет. Зато есть апп для компа.<br />
&#8212; Недостаточно интеграций сразу. Их можно сделать, но это немного заморочено.<br />
&#8212; Тайм-трекинг есть, но и вопросы к нему есть)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Любовь		</title>
		<link>https://blog.ganttpro.com/ru/sistemy-instrumenty-servisy-upravlenie-proektami/#comment-5635</link>

		<dc:creator><![CDATA[Любовь]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 08:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ganttpro.com/?p=4958#comment-5635</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо, подборочка реально крутая!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, подборочка реально крутая!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
